RECRUIT 採用情報
福利厚生

| 給与 | 職種・経験・スキルによる 役職別給与手取額の目安はこちら>> |
| 賞与 | 2回/年 |
| 作業手当 | 有り(荷役関連) |
| その他手当 | 乗船中はホールド清掃手当2万円 セパレーター設置手当6千円/1回(セパレーターが有る船) |
| 年間休日 | 107日前後 |
| 乗船休暇 | 60日乗船ー25日休暇 |
| 食料金 | 1,700円/日 51,000円/30日 (米・調味料等船用金から) |
| 交通費 | 全額会社負担(新幹線指定席・飛行機) ※新幹線(指定席)・飛行機・電車代及び地元のバス代も全て負担します。 |
| 各種保険制度加入 | 船員保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険 船員保険・年金 掛率100% |
| 退職金制度 | 有(中小企業退職金共済) |
| 支給物資 | 作業着支給(合羽、防寒着、安全靴など) |
