COMPANY 会社案内
ご挨拶

海とともに、地域とともに。
日本の物流を支える力。
わたしたち平田海運株式会社は、昭和38年に法人設立し、これまで60年以上内航海運業に携わってきました。
お客様からお預かりした大切なお荷物を日々届けてまいりました。
これまで当社をご支援、ご指導いただきましたステークホルダーのみなさまには心より感謝いたします。
昨今、当社の業界を取り巻く環境は更なるスピードで変化しております。
とりわけ、環境への配慮、海上職員不足は避けることのできない課題と捉えております。
環境への配慮としまして、当社内での船舶関連環境対策、法令順守はもとより、当社グループ企業内で再生プラスチック製品製造を実施しており、持続可能な循環型社会の構築、サーキュラーエコノミーの推進に日々取り組んでおります。
また、当社はこれからも内航海運業を主業とし、業界の発展に尽くす所存です。
海の仕事に現に携わられている方や新しく興味を持たれた方が、働きやすく、そして長く活躍できる職場環境づくりに努めます。
わたしたちは、これまで同様に変化を恐れず、環境の変化に真摯かつ柔軟に対応しこれから先も永く内航海運業界に貢献いたします。
そして「安全運航を徹底し、お客様の大切なお荷物を確実にお届けする。」
いつの時代でも、この決して変わらない使命感を社会的責任とし、これからもお客様に安心して選ばれ続ける企業づくりに努めます。
これからも変わらぬご指導、ご愛顧宜しくお願い申し上げます。
平田海運株式会社
代表取締役 平田 稔
取締役 平田 英俊
会社概要
会社名 | 平田海運株式会社 |
代表者 | 代表取締役社長 平田 稔 |
所在地 | 〒847-0861 佐賀県唐津市二夕子3丁目212番地 TEL:0955-72-7575 / FAX:0955-73-9611 |
設立 | 昭和38年10月18日 |
資本金 | 8,000万円 |
事業内容 | (1) 内航船舶貸渡業 (九R-3838) (2) 内航運送業 (九B-0082) (3) 海砂の採取及び販売業 (4) プラスチック製品の製造及び販売業 (5) プラスチック製品の無公害処理事業 |
従業員数 | 20名 |
年商 | 8億円 |
主な取引先 | 大泉物流株式会社 三洋海運株式会社 三星海運株式会社 東都海運株式会社 唐津湾海区砂採取協同組合 *順不同・敬称略 |
取引金融機関 | 佐賀銀行 唐津支店 |
子会社 | 東洋ケミカル株式会社 |
関連企業 | 唐津湾海区砂採取協同組合 |
沿革
昭和23年10月 | 平田常吉個人経営にて創業 |
昭和38年10月 | 平田海運有限会社を設立 資本金 500万円 |
昭和43年4月 | 砂採取及び販売事業部を開設 |
昭和46年2月 | プラスチック製品販売事業部を福岡県粕屋郡に工場開設 |
昭和47年12月 | 内航貸渡業から内航運送業へ転業(九B-0082) |
昭和48年2月 | プラスチック事業部を独立し、 東洋ケミカル株式会社を設立 |
昭和49年1月 | 砂採取販売部を有限会社平田砂商店として設立 |
平成3年2月 | 内航海運に係る運送取次 (内取約第172号)及び利用運送 (内利約165号)の許可を受ける |
平成3年6月 | 内航貸渡業(九R-3838) の許可を受ける |
平成3年9月 | 有限会社を株式会社に組織変更 資本金1,000万円に増資 |
平成8年1月 | 株式会社平田砂商店を合併 資本金 2,000万円に増資 |
平成11年6月 | 第18新福丸 一般貨物船(499t)建造 |
平成13年5月 | 第21新福丸 一般貨物船(734t) 建造 |
平成16年8月 | 第22新福丸 一般貨物船(499t)建造 |
平成19年5月 | 資本金8,000万円に増資 |
平成25年8月 | 第18新福丸 一般貨物船(499t)海外売船 |
平成27年2月 | 第23新福丸 一般貨物船(499t)建造 |
平成28年 7月 | 第21新福丸 一般貨物船(734t) 国内売船 |
平成29年10月 | 第三共栄丸を買船 |
令和3年12月 | オペ社船南星丸を買船 新福丸に船名変更 |
令和6年12月 | 新洋 一般貨物船 (499t) 建造 |
現在に至る |
当社は、創業以来ガット船および一般貨物船の建造・売買を継続的に行ってまいりました。
その過程で多数の船舶を取り扱い、現在は以下の4隻を保有しております。
- 第二十三新福丸 (一般貨物船 499トン)
- 第三共栄丸
- 新福丸
- 新洋(一般貨物船 499トン)
今後も海上輸送のニーズに応え、堅実な運航体制の構築に努めてまいります。
アクセスマップ
本社
〒847-0861 佐賀県唐津市二夕子3丁目212