RECRUIT 採用情報
募集職種・要項
船長
役職 | 船長 |
免許 | 5級海技士~ |
海上実歴 | 10年以上 |
総トン数 | 499トン |
船種 | 一般貨物船 |
積荷 | バラ積or鋼材船 ① |
航行区域 | 沿海 |
主機 | ー |
一等航海士・2等航海士
役職 | 一等航海士・2等航海士 |
免許 | 6級海技士~ |
海上実歴 | 5年以上 |
総トン数 | 499トン |
船種 | 一般貨物船 |
積荷 | バラ積or鋼材船 ① |
航行区域 | 沿海 |
主機 | ー |
機関長
役職 | 機関長 |
免許 | 5級海技士~ |
海上実歴 | 10年以上 |
総トン数 | 499トン |
船種 | 一般貨物船 |
積荷 | バラ積or鋼材船 ① |
航行区域 | 沿海 |
主機 | ー |
一等機関士
役職 | 一等機関士 |
免許 | 6級海技士~ |
海上実歴 | 5年以上 |
総トン数 | 499トン |
船種 | 一般貨物船 |
積荷 | バラ積or鋼材船 |
航行区域 | 沿海 |
主機 | ー |
役職別給与手取額目安
船長 | 45万 ~ 50万 |
1等航海士 | 42万 ~ 47万 |
2 等航海士 | 39万 ~ 44万 |
機関長 | 44万 ~ 49万 |
1等機関士 | 39万 ~ 44万 |
経験とスキルで決定します。休暇の時も手取は変わりません。